<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >
<channel>
	<title>AVISA</title>
	<atom:link href="http://avisa.org.ve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avisa.org.ve</link>
	<description>Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Producción de pollo aumentó 11% en 2011</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/02/produccion-de-pollo-aumento-11-en-2011/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/02/produccion-de-pollo-aumento-11-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cirodavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades de la Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[pollo]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[En Venezuela se están produciendo actualmente unas 96 mil toneladas mensuales de carne de pollo. Esto representa un aumento de 11% en el rendimiento nacional en solamente un año. Así lo explicó el presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), Francisco Tagliapietra. Asimismo, Tagliapietra afirmó que el aumento en el precio regulado fue un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/02/produccion-de-pollo-aumento-11-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de $331 millones ha autorizado CADIVI al sector producción animal este año</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/02/mas-de-331-millones-ha-autorizado-cadivi-al-sector-produccion-animal-este-ano/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/02/mas-de-331-millones-ha-autorizado-cadivi-al-sector-produccion-animal-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AFACA]]></category>
		<category><![CDATA[AFODISA]]></category>
		<category><![CDATA[AVEPRO]]></category>
		<category><![CDATA[AVISA]]></category>
		<category><![CDATA[CADIVI]]></category>
		<category><![CDATA[FENAVI]]></category>
		<category><![CDATA[Feporcina]]></category>
		<category><![CDATA[PROPAVO]]></category>
		<category><![CDATA[PYMI AVICOLA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/02/dolares11-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="dolares11" title="dolares11" /></p>Las autoridades de la Comisión dieron a conocer los avances que se han registrado en materia de aprobación de divisas, destacando que durante el año 2011, fueron asignados un total de 2.873.524.093,96 millones de dólares para ese sector. Autoridades de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) informaron este viernes que en lo que va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/02/mas-de-331-millones-ha-autorizado-cadivi-al-sector-produccion-animal-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linfadenitis caseosa</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/02/linfadenitis-caseosa/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/02/linfadenitis-caseosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños Rumiantes]]></category>
		<category><![CDATA[caprinos]]></category>
		<category><![CDATA[Corynebacterium pseudotoberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[linfadenitis]]></category>
		<category><![CDATA[linfadenitis caseosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños rumiantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/02/caprinos-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="caprinos" title="caprinos" /></p>La linfadenitis caseosa es una enfermedad crónica e infecciosa, muy contagiosa entre ovinos y caprinos, que ocasiona lesiones purulentas de los ganglios linfáticos. La enfermedad, causada por una bacteria, no se manifiesta inmediatamente. No afecta la producción de carne o leche, pero sí el aspecto general del animal. Esta enfermedad es producida por el ataque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/02/linfadenitis-caseosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incrementaran cabezas de ganado a 20 millones en 7 años</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/02/incrementaran-cabezas-de-ganado-a-20-millones-en-7-anos/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/02/incrementaran-cabezas-de-ganado-a-20-millones-en-7-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cirodavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bovino]]></category>
		<category><![CDATA[Brahman Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Brahman Rojo]]></category>
		<category><![CDATA[Carora]]></category>
		<category><![CDATA[Criollo Río Limonero]]></category>
		<category><![CDATA[Girholando]]></category>
		<category><![CDATA[Guzerat.]]></category>
		<category><![CDATA[Gyr]]></category>
		<category><![CDATA[inseminación artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Pardo Suizo]]></category>
		<category><![CDATA[Siboney]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/02/calves-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="calves" title="calves" /></p>El Ejecutivo Nacional planea impulsar un plan ganadero en la nación que permita incrementar a 20 millones de cabezas para el 2019. Este plan a largo plazo permitiría subir en siete años unas 6 millones de cabezas, ya que actualmente se cuenta con una media de 14 millones. Para ello contarán con la ayuda del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/02/incrementaran-cabezas-de-ganado-a-20-millones-en-7-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterolitos en Caballos</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/02/enterolitos-en-caballos/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/02/enterolitos-en-caballos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equinos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Enterolitos]]></category>
		<category><![CDATA[equinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/02/Caballo-Corriendo-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Caballo-Corriendo" title="Caballo-Corriendo" /></p>Los enterolitos son concreciones minerales que se forman en el colon mayor, ocasionan obstrucciones parciales o completas cuando pasan hacia el colon menor. Los enterolitos son comunes en caballos situados en ciertas regiones geográficas como por ejemplo en California y el Sur de Estados Unidos), pero esto no quiere decir que no tengamos en otras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/02/enterolitos-en-caballos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indígenas de Perijá fomentarán la ganadería</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/02/indigenas-de-perija-fomentaran-la-ganaderia/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/02/indigenas-de-perija-fomentaran-la-ganaderia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cirodavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[Piscicultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/02/cow-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cow" title="cow" /></p>Las comunidades indígenas ubicadas en la Sierra de Perijá (Zul) se dedicarán a elevar la producción en ganadería, agricultura y piscicultura en la zona. Esto lo lograrán a través del cumplimiento de proyectos en las fincas ubicadas en las más de 375 mil hectáreas que les fue cedida por el Estado a las poblaciones yupka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/02/indigenas-de-perija-fomentaran-la-ganaderia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXII Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura 2012</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/02/xxii-congreso-centroamericano-y-del-caribe-de-avicultura-2012/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/02/xxii-congreso-centroamericano-y-del-caribe-de-avicultura-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[XXII Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/CongresoCentroamericano-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="CongresoCentroamericano" title="CongresoCentroamericano" /></p>La Federación de Centroamericana y del Caribe de Avicultura, podrá sentirse confiada en la responsabilidad , de brindar un evento técnico, científico y comercial lleno de excelentes resultados. Un Congreso de primera calidad, con un gran contenido científico y una exposición donde la interacción comercial será llevada con comodidad, amplitud y productividad. Se escogio el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/02/xxii-congreso-centroamericano-y-del-caribe-de-avicultura-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tripanosomiasis ovicaprina</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/01/tripanosomiasis-ovicaprina/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/01/tripanosomiasis-ovicaprina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños Rumiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños rumiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Tripanosomiasis ovicaprina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/ovinos-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ovinos" title="ovinos" /></p>Desde hace un tiempo se comenta sobre los problemas que acontecen en nuestro sector , gracias a los cambios en la naturaleza, y vaya que se han presentado más de lo que se pudiera imaginar. Hoy hablaremos de la  tripanosoma. Si no se nos hubiese dado por eliminar todo arbolito que encontráramos en el camino, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/01/tripanosomiasis-ovicaprina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias Avícolas Mundiales</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/01/tendencias-avicolas-mundiales/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/01/tendencias-avicolas-mundiales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas Agropecuarias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[África subsahariana]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[avicola]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias Avícolas Mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[union europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/pollos-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="pollos" title="pollos" /></p>Mientras que las exportaciones de carne de pollo de Europa responden de más de una quinta parte del total mundial de alrededor de 10.4 millones de toneladas, casi todas son de países miembros de la Unión Europea – UE . Además, de las 2.3 millones de toneladas vendidas en 2008, casi 1.6 millones de toneladas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/01/tendencias-avicolas-mundiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del huevo aumentó por sequía y granos</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/01/precio-del-huevo-aumento-por-sequia-y-granos/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/01/precio-del-huevo-aumento-por-sequia-y-granos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[huevo]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[norte de África.]]></category>
		<category><![CDATA[Precio]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/huevos2-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="huevos2" title="huevos2" /></p>MÉXICO &#8211; El precio del pollo y el huevo aumentó 20% en el inicio del año y la expectativa es que las alzas continúen a lo largo del 2012. Se debe a la sequía que afecta a buena parte del territorio nacional y al aumento en el valor internacional de los granos, advirtió el dirigente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/01/precio-del-huevo-aumento-por-sequia-y-granos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fao y Senasa lanzan campaña de educación sobre fiebre aftosa</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/01/fao-y-senasa-lanzan-campana-de-educacion-sobre-fiebre-aftosa/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/01/fao-y-senasa-lanzan-campana-de-educacion-sobre-fiebre-aftosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Fiebre Aftosa]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<category><![CDATA[SENASA]]></category>
		<category><![CDATA[Vacas]]></category>
		<category><![CDATA[Vacas Locas]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/aftosa-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="aftosa" title="aftosa" /></p>El miércoles 25 de enero se inicio en Piura una campaña de educación sanitaria para la prevención de la fiebre aftosa dirigida principalmente al eslabón primario de la cadena de producción pecuaria, con el propósito de que los ganaderos incorporen buenas prácticas que permitan mantener y mejorar el estatus sanitario de Perú con relación a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/01/fao-y-senasa-lanzan-campana-de-educacion-sobre-fiebre-aftosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos encuentran biomarcadores para la calidad de la carne</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/01/cientificos-encuentran-biomarcadores-para-la-calidad-de-la-carne/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/01/cientificos-encuentran-biomarcadores-para-la-calidad-de-la-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Porcinos]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarcador]]></category>
		<category><![CDATA[cerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Danish Crown]]></category>
		<category><![CDATA[Q-PorkChains]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Aarhus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/carne-de-puerco-300x350-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="carne-de-puerco-300x350" title="carne-de-puerco-300x350" /></p>Utilizando la tecnología avanzada, científicos en la Universidad de Aarhus, en colaboración con Danish Crown, el Instituto Danés de Investigación de la Carne y varias instituciones internacionales han identificado marcadores biológicos que pueden ser utilizados para predecir la calidad de la carne. Los científicos descubrieron marcadores de calidad de la carne que se podrían utilizar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/01/cientificos-encuentran-biomarcadores-para-la-calidad-de-la-carne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores suizos identifican una nuevo productor de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/01/investigadores-suizos-identifican-una-nuevo-productor-de-encefalopatia-espongiforme-bovina-eeb/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/01/investigadores-suizos-identifican-una-nuevo-productor-de-encefalopatia-espongiforme-bovina-eeb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[EEB]]></category>
		<category><![CDATA[encefalopatía espongiforme bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Vacas Locas]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/vacas050204-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="vacas050204" title="vacas050204" /></p>Un equipo internacional de investigadores identificó dos vacas suizas con una nueva variante molecular del prión productor de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), en una misma región geográfica. EL descubrimiento fue llevado a cabo por un grupo de investigadores, los que examinaron  una vaca que había muerto accidentalmente, y mediante técnicas diagnósticas apropiadas pudieron demostrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/01/investigadores-suizos-identifican-una-nuevo-productor-de-encefalopatia-espongiforme-bovina-eeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Unión Europea mejora la legislación sobre bienestar animal</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/01/la-union-europea-mejora-la-legislacion-sobre-bienestar-animal/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/01/la-union-europea-mejora-la-legislacion-sobre-bienestar-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar animal]]></category>
		<category><![CDATA[legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[union europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/vaca-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="vaca" title="vaca" /></p>La UE reconoce que las normas actuales de bienestar animal no funcionan, existen vacíos legislativos y determinados procedimientos no son de carácter obligatorio en algunos países comunitarios, esto deriva a que no todos los animales de la UE reciben el trato digno que merecen. Se añadiría que incluso aplicando las correspondientes normas, éstas son desoídas por los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/01/la-union-europea-mejora-la-legislacion-sobre-bienestar-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debemos proteger a los loros, cotorras, guacamayas y pericos</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/01/debemos-proteger-a-los-loros-cotorras-guacamayas-y-pericos/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/01/debemos-proteger-a-los-loros-cotorras-guacamayas-y-pericos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna Silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[Amazona ochrocephala]]></category>
		<category><![CDATA[Aratinga pertinax]]></category>
		<category><![CDATA[Audubon]]></category>
		<category><![CDATA[Econatura]]></category>
		<category><![CDATA[Fudeci]]></category>
		<category><![CDATA[Fudena]]></category>
		<category><![CDATA[loro cabeza amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[loro real]]></category>
		<category><![CDATA[perico cara sucia]]></category>
		<category><![CDATA[Provita]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Boher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/loro-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="loro" title="loro" /></p>En algunas partes de Venezuela y del mundo se comen a los psitácidos, especialmente en la Guayana Francesa, donde es un plato muy variado y popular. El loro real es el ave psitácida más conocido de Venezuela y el más célebre “hablador” del mundo. Aunque puede confundirse con otros loros por el color verde de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/01/debemos-proteger-a-los-loros-cotorras-guacamayas-y-pericos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

