<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >
<channel>
	<title>AVISA</title>
	<atom:link href="http://avisa.org.ve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avisa.org.ve</link>
	<description>Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Consecución y mantenimento del estatus de libre de fiebre aftosa</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/05/consecucion-y-mantenimento-del-estatus-de-libre-de-fiebre-aftosa/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/05/consecucion-y-mantenimento-del-estatus-de-libre-de-fiebre-aftosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[estatus libre de fiebre aftosa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiebre Aftosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/05/Dr.-Julian-Castro-e1284391931561-284x320.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dr.-Julian-Castro-e1284391931561-284x320" title="Dr.-Julian-Castro-e1284391931561-284x320" /></p>El mercado mundial demanda alimentos inocuos y procedentes de zonas exentas de enfermedades transmisibles de los animales, mientras la producción  de alimentos  se ve afectada por los programas y perfiles de sanidad animal de los países. Episodios críticos como los de fiebre aftosa, influenza aviar y encefalitis espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/05/consecucion-y-mantenimento-del-estatus-de-libre-de-fiebre-aftosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condiciones ambientales que más favorecen la diseminación de la influenza equina</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/05/condiciones-ambientales-que-mas-favorecen-la-diseminacion-de-la-influenza-equina/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/05/condiciones-ambientales-que-mas-favorecen-la-diseminacion-de-la-influenza-equina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equinos]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Bureau of Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[equinos]]></category>
		<category><![CDATA[influenza equina]]></category>
		<category><![CDATA[Navneet Dhand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/05/1256901267.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="1256901267" title="1256901267" /></p>Humedad relativa y temperatura alta determinan mayor número de contagios. Un equipo de investigadores australianos ha descubierto cuáles son las condiciones ambientales ideales para que la influenza equina se disemine a más velocidad y contagie a un mayor número de animales. Una noticia de Phys.org explica los puntos básicos de un estudio* publicado en PLoS ONE en el que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/05/condiciones-ambientales-que-mas-favorecen-la-diseminacion-de-la-influenza-equina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con el Perro…tiene sentimientos</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/05/cuidado-con-el-perro%e2%80%a6tiene-sentimientos/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/05/cuidado-con-el-perro%e2%80%a6tiene-sentimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales de Compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado con el perro]]></category>
		<category><![CDATA[perro]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/05/24f13dfd02fd46bd71a7e0abea42e3b3_XL.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cuidado con el perro" title="cuidado con el perro" /></p>Ese es el slogan de un afiche que  llegó hace unos días… En seguida vine a la memoria todos los gestos que he vemos en los perros, los propios y los ajenos, los de la calle, los que están tras las rejas de las casas o asomados en los balcones; los que cuidan un terreno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/05/cuidado-con-el-perro%e2%80%a6tiene-sentimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identificados por primera vez a todos los agentes infecciosos productores de mastitis</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/05/identificados-por-primera-vez-a-todos-los-agentes-infecciosos-productores-de-mastitis/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/05/identificados-por-primera-vez-a-todos-los-agentes-infecciosos-productores-de-mastitis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[mastitis]]></category>
		<category><![CDATA[Methicillin-resistant Staphylococcus aureus]]></category>
		<category><![CDATA[National Mastitis Council]]></category>
		<category><![CDATA[Staphylococcus spp.]]></category>
		<category><![CDATA[Streptococcus spp.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/05/img-10421-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mastitis-avisa" title="Mastitis-avisa" /></p>Un trabajo realizado por la Universidad de Colombia aboga por la implementación de sistemas de gestión de calidad, a través del enfoque “de la granja a la mesa”. En el mismo, se han logrado identificar por primera vez en el país las principales especies causantes de las mastitis bovina Según informa la Agencia de Noticias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/05/identificados-por-primera-vez-a-todos-los-agentes-infecciosos-productores-de-mastitis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El origen del primer y único caballo domesticado</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/05/el-origen-del-primer-y-unico-caballo-domesticado/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/05/el-origen-del-primer-y-unico-caballo-domesticado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equinos]]></category>
		<category><![CDATA[equinos]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del caballo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/05/caballos-salvajes-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="caballos salvajes" title="caballos salvajes" /></p>Una investigación genética realizada por científicos de la Universidad de Cambridge y publicada ayer en Proceedings of the National  Academy of Sciences (PNAS) ha desvelado de forma inequívoca el origen en un único punto de los caballos domésticos. Las investigaciones previas, basadas en restos arqueológicos, indicaban que era en las estepas eurasiáticas donde se habían domesticado por primera vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/05/el-origen-del-primer-y-unico-caballo-domesticado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas relacionados con la producción de pavos</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/05/problemas-relacionados-con-la-produccion-de-pavos/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/05/problemas-relacionados-con-la-produccion-de-pavos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[aves de corral]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus del pavo]]></category>
		<category><![CDATA[hipoxia]]></category>
		<category><![CDATA[índice VCR]]></category>
		<category><![CDATA[medicina veterinaria]]></category>
		<category><![CDATA[producción de pavos]]></category>
		<category><![CDATA[salud animal]]></category>
		<category><![CDATA[TCV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/05/Captura-de-pantalla-2012-05-09-a-las-23.56.521.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Captura de pantalla 2012-05-09 a las 23.56.52" title="Captura de pantalla 2012-05-09 a las 23.56.52" /></p>Las temperaturas de incubación, la dermatitis del cojinete plantar y el síndrome del pavo ligero se analizaron en el Foro Científico Avícola Internacional, que tuvo lugar en Atlanta, EUA en enero de 2012. Influencia de la temperatura de incubación La exposición de los pavos comerciales a factores estresantes durante las primeras etapas de desarrollo puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/05/problemas-relacionados-con-la-produccion-de-pavos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXXVII Feria Nacional del Cebú Maracay 2012</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/05/xxxvii-feria-nacional-del-cebu-maracay-2012/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/05/xxxvii-feria-nacional-del-cebu-maracay-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos avisa]]></category>
		<category><![CDATA[XXXVII Feria Nacional del Cebú Maracay 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/05/1306343091_207567004_1-Fotos-de-vendo-novillas-cebu-puras.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Avisa" title="Avisa" /></p>La Feria Nacional del Cebú Maracay 2012, celebrará este año su trigésimo séptima edición,en la cual nos encontraremos con una amplia exposición y juzgamiento de razas cebuínas.    XXXVII FERIA NACIONAL DEL CEBÚ MARACAY 2012. Lugar: Parque Carlos Raúl Villanueva, al lado del Hotel de Golf de Maracay, Sector Las Delicias, Maracay, Estado Aragua. Fecha: Del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/05/xxxvii-feria-nacional-del-cebu-maracay-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear vínculos emocionales con nuestros clientes durante la consulta</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/05/como-crear-vinculos-emocionales-con-nuestros-clientes-durante-la-consulta/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/05/como-crear-vinculos-emocionales-con-nuestros-clientes-durante-la-consulta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales de Compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos para veterinarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/05/966008499_4189a701c5-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Veterinario Avisa" title="Veterinario Avisa" /></p>Los propietarios de mascotas suelen escoger a su veterinario guiándose por criterios que no tienen que ver mucho con su competencia profesional. Cuando nos encontramos pasando consulta cuestiones como la confianza, la amabilidad, la empatía, el respeto, la claridad en la comunicación… son fundamentales. Diversas encuestas realizadas a propietarios de mascotas muestran que la mayoría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/05/como-crear-vinculos-emocionales-con-nuestros-clientes-durante-la-consulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se publica primer estudio sobre H5N1</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/05/se-publica-primer-estudio-sobre-h5n1/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/05/se-publica-primer-estudio-sobre-h5n1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar animal]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[gripe aviar]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido H5/H1]]></category>
		<category><![CDATA[medicina veterinaria]]></category>
		<category><![CDATA[salud animal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2011/01/gripe-aviar-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="gripe-aviar" title="gripe-aviar" /></p>Al comienzo de este mes, la revista británica Nature publicó un controvertido estudio sobre la gripe aviar mutante sin que se le modificaran &#8220;los elementos científicos esenciales&#8221; . &nbsp; Nature publicó el estudio de un equipo de Wisconsin, dirigido por Yoshihiro Kawaoka, mientras que el del científico holandés Ron Fouchier se está &#8220;revisando&#8221; y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/05/se-publica-primer-estudio-sobre-h5n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumir carne de ganado no vacunado puede ser riesgoso</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/05/consumir-carne-de-ganado-no-vacunado-puede-ser-riesgoso/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/05/consumir-carne-de-ganado-no-vacunado-puede-ser-riesgoso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Brucelosis]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Fiebre Aftosa]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[medicina veterinaria]]></category>
		<category><![CDATA[rabia paralítica]]></category>
		<category><![CDATA[salud animal]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zoonosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2011/12/ganado-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Confagan recibió 100 mil vacunas para ganado en Anzoátegui" title="ganado" /></p>El secreto de una alta producción ganadera está en que los animales posean una óptima condición de salud. Así lo señaló el veterinario Gustavo Barrios. De la buena alimentación y cuidado del ganado depende la garantía del producto cárnico. A la hora de comer, además de  satisfacer el paladar y el estómago,  cuántas veces nos detenemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/05/consumir-carne-de-ganado-no-vacunado-puede-ser-riesgoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva estrategia para la Digestibilidad en cerdos: extracto de alcachofa en crecimiento y cebo</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/04/una-nueva-estrategia-para-la-digestibilidad-en-cerdos-extracto-de-alcachofa-en-crecimiento-y-cebo/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/04/una-nueva-estrategia-para-la-digestibilidad-en-cerdos-extracto-de-alcachofa-en-crecimiento-y-cebo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Porcinos]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[bilis]]></category>
		<category><![CDATA[cerdos]]></category>
		<category><![CDATA[digestibilidad de los cerdos]]></category>
		<category><![CDATA[extracto de alcachofa]]></category>
		<category><![CDATA[índices conversión]]></category>
		<category><![CDATA[lecitina]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[porcinos]]></category>
		<category><![CDATA[salud animal]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2011/11/porcinos-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Efectos en el balance de ácidos grasos y el metabolismo lipídico en el cerdo" title="porcinos" /></p>El extracto de alcachofa es conocido y usado desde antaño por su capacidad hepato-protectora y antioxidativa. Pero para su aplicación en producción animal, nos resulta igualmente importante su efecto sobre el metabolismo, relacionado con el aumento de la producción de bilis. Este incremento, derivado del efecto de la cynarina, nos va a ofrecer una serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/04/una-nueva-estrategia-para-la-digestibilidad-en-cerdos-extracto-de-alcachofa-en-crecimiento-y-cebo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una gallina dio a luz a un polluelo en Sri Lanka</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/04/una-gallina-dio-a-luz-a-un-polluelo-en-sri-lanka/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/04/una-gallina-dio-a-luz-a-un-polluelo-en-sri-lanka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[gallina da a luz]]></category>
		<category><![CDATA[gallina sri lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/04/pollo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="pollo" title="pollo" /></p>E l huevo se mantuvo en el sistema reproductivo hasta que el pequeño animal terminó de formarse y fue expulsado sin el cascarón. El dilema del huevo y la gallina ha abierto un nuevo capítulo en Sri Lanka, después de que un Gallina de este estado insular haya dado a luz a un polluelo que se formó en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/04/una-gallina-dio-a-luz-a-un-polluelo-en-sri-lanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acupuntura para perros: medicina tradicional para canes</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/04/acupuntura-para-perros-medicina-tradicional-para-canes/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/04/acupuntura-para-perros-medicina-tradicional-para-canes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales de Compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura veterinaria]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[atrosis]]></category>
		<category><![CDATA[MASCOTAS]]></category>
		<category><![CDATA[medicina veterinaria]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[salud animal]]></category>
		<category><![CDATA[terapias alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[veterinaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img width="267" height="180" src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/04/Acupuntura-veterinaria1-267x180.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Acupuntura Veterinaria" title="Acupuntura Veterinaria" /></p>La acupuntura se emplea en algunas clínicas veterinarias para tratar a los perros, en especial, sus problemas de artrosis y las alergias. Las técnicas de acupuntura no son exclusivas de las personas, ya que en la actualidad se aplican en algunas clínicas veterinarias. La medicina tradicional china que utiliza la inserción de agujas en puntos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/04/acupuntura-para-perros-medicina-tradicional-para-canes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe sobre la situación epidemiológica del virus de schmallenberg marzo 2012</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/04/informe-sobre-la-situacion-epidemiologica-del-virus-de-schmallenberg-marzo-2012/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/04/informe-sobre-la-situacion-epidemiologica-del-virus-de-schmallenberg-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños Rumiantes]]></category>
		<category><![CDATA[virus de schmallenberg marzo 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[<!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><!--SPOSTARBUST 318 else (!isset($_SESSION['eli_debug_microtime']['SPOSTARBUST_init_skip'])) --><p><img src="http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2012/04/caprino.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="caprino" title="caprino" /></p>Durante el verano del 2011, los servicios veterinarios del Estado de Renania del Norte-Westfalia en Alemania investigaron numerosos casos clínicos de lo que en un primer momento pensaron que era una variante no conocida del virus de la lengua azul. Los principales síntomas que presentaban los animales afectados se caracterizaban por ser muy inespecíficos como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avisa.org.ve/2012/04/informe-sobre-la-situacion-epidemiologica-del-virus-de-schmallenberg-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE incrementa sus importaciones de carne de vacuno estadounidense</title>
		<link>http://avisa.org.ve/2012/04/la-ue-incrementa-sus-importaciones-de-carne-de-vacuno-estadounidense/</link>
		<comments>http://avisa.org.ve/2012/04/la-ue-incrementa-sus-importaciones-de-carne-de-vacuno-estadounidense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVISA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carne de Vacuno]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[union europea]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avisa.org.ve/?p=3132</guid>
